Suzko Buztina Adreilu Erregogorrak
Produktuaren informazioa
produktuaren izena | Suzko buztinezko adreiluak |
Alumina Edukia | %35etik %45era |
Materiala | Suzko buztinezko materiala |
Kolore | Orokorrean hori iluna, zenbat eta aluminio-eduki handiagoa izan, orduan eta kolore argiagoa izango da |
Modelo zenbakia | SK32, SK33, SK34, N-1, porositate baxuko serieak, serie bereziak (bero-bero-suketarako bereziak, koke-laberako bereziak, etab.) |
Tamaina | Tamaina estandarra: 230 x 114 x 65 mm, tamaina berezia eta OEM zerbitzuak ere eskaintzen dituzte! |
Forma | Adreilu zuzena, forma bereziko adreilua, adreilu xehatua, adreilu trapezoidala, adreilua taperdun adreilua, arku adreilua, adreilu okertua, etab. |
Ezaugarriak | 1.Erresistentzia bikaina zepa urraduran; 2.Ezpurutasun edukia txikiagoa; 3.Good hotz puntako indarra; 4.Beheko linea termiko hedapena tenperatura altuan; 5.Good shock termikoen erresistentzia errendimendua; 6.Errendimendu ona kargapean tenperatura altuko erregogortasunean. |
deskribapena
Suzko adreiluak aluminio silikatozko produktuen barietate nagusietako bat dira.Buztin clinker agregatu gisa eta buztin bigun erregogorrez egindako produktu erregogorra da Al2O3% 35 ~% 45% aglutinatzaile gisa.
Xehetasunak Irudiak
Suzko Buztinezko Adreiluak
Buztinezko Checker Adreiluak (Koke Laberako)
Buztinezko Ziri Adreiluak
Buztin itxurako adreilua
Porositate baxuko buztinezko adreilua
Buztinezko zuzeneko adreiluak (sukalde beroetarako)
Buztinezko Ziri Adreiluak
Adreilu oktogonalak
Produktuen Indizea
AURKIBIDEA PRODUKTUA | SK-32 | SK-33 | SK-34 |
Erregogortasuna (℃) ≥ | 1710 | 1730 | 1750 |
Solte-dentsitatea (g/cm3) ≥ | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
Itxurazko porositatea (%) ≤ | 26 | 24 | 22 |
Hotza birrintzeko indarra (MPa) ≥ | 20 | 25 | 30 |
@1350°×2h Aldaketa lineal iraunkorra (%) | ±0,5 | ±0,4 | ±0,3 |
Erregogortasuna Kargapean (℃) ≥ | 1250 | 1300 | 1350 |
Al2O3(%) ≥ | 32 | 35 | 40 |
Fe2O3(%) ≤ | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
Porositate baxuko buztinezko adreilu eredua | DN-12 | DN-15 | DN-17 |
Erregogortasuna (℃) ≥ | 1750 | 1750 | 1750 |
Solte-dentsitatea (g/cm3) ≥ | 2.35 | 2.3 | 2.25 |
Itxurazko porositatea (%) ≤ | 13 | 15 | 17 |
Hotza birrintzeko indarra (MPa) ≥ | 45 | 42 | 35 |
Aldaketa lineal iraunkorra@1350°×2h (%) | ±0,2 | ±0,25 | ±0,3 |
Refractoriness Under Load@0.2MPa(℃) ≥ | 1420 | 1380 | 1320 |
Al2O3(%) ≥ | 45 | 45 | 42 |
Fe2O3(%) ≤ | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Aplikazio
Buztinezko adreiluak oso erabiliak dira labe garaietan, bero-beroetan, beira-labeetan, bustitze-labeetan, errezistatzeko labeetan, galdaretan, altzairu galdatutako sistemetan eta beste ekipo termikoetan, eta gehien kontsumitzen diren produktu erregogorretako bat dira.
Berotze Labea, Labe Garaia
Hot Blast Sukalde
Roller Kiln
Tunel Labea
Koke Labea
Labe Birakaria